Personalia
| Naam: | DT Hartig Schwulst |
|---|---|
| Doopnaam: | Hartig |
| Geboren: | 1777 (Teyenstein) |
| Overleden: | Ja |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte DT Hartig |
|---|---|
| 47 jaar: | geboorte dochter DT Wilhelmine |
Opmerkingen
Informationen von Ancestry Census 1890
| Naam: | DT Hartig Schwulst |
|---|---|
| Doopnaam: | Hartig |
| Geboren: | 1777 (Teyenstein) |
| Overleden: | Ja |
| 0 jaar: | geboorte DT Hartig |
|---|---|
| 47 jaar: | geboorte dochter DT Wilhelmine |
Informationen von Ancestry Census 1890