Personalia
| Naam: | DT Ernst August Johann Schwulst |
|---|---|
| Doopnaam: | Ernst |
| Woonplaats: | Löwitz |
| Beroep: | Tagelöhner |
| Geboren: | 31 augustus 1845 (Zinzow-Ausbau Rubenow) |
| Overleden: | 8 december 1899 (Löwitz) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte DT Ernst August Johann |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus DT Theresa Albertina |
| 3 jaar: | overlijden zus DT Theresa Albertina |
| 4 jaar: | overlijden moeder DT Auguste Friederike |
| 5 jaar: | geboorte broer DT Helmuth August Wilhelm |
| 7 jaar: | geboorte broer DT Wilhelm Johann Gottlieb |
| 10 jaar: | geboorte broer DT Ernst August Johann |
| 12 jaar: | geboorte broer DT Friedrich Ludwig Emiel |
| 15 jaar: | overlijden zus DT Alvine |
| 17 jaar: | geboorte zus DT Emile Caroline |
| 31 jaar: | geboorte zoon DT Hermann |
| 32 jaar: | getrouwd met DT Wilhelmine Caroline Friederike Schwulst geboren G????????????w |
| 33 jaar: | geboorte zoon DT Wilhelm Karl Friedrich |
| 37 jaar: | geboorte dochter DT Anna Marie Louise |
| 43 jaar: | geboorte zoon DT Paul Karl Ernst |
| 44 jaar: | overlijden zoon DT Paul Karl Ernst |
| 46 jaar: | geboorte dochter DT Bertha Martha Wilhelmine |
| 48 jaar: | overlijden dochter DT Anna Marie Louise |
| 49 jaar: | geboorte zoon DT Ewald Karl Heinrich |
| 49 jaar: | overlijden dochter DT Meta Martha Louise |
| 54 jaar: | overlijden DT Ernst August Johann |
Opmerkingen
Doopdatum: 1851-09-14 Doopplaats: Rubenow