Personalia
Naam: | DT Else Agnes Hedwig nvt Schwulst |
---|---|
Doopnaam: | Else Agnes Hedwig |
Woonplaats: | Klockow |
Beroep: | hausfrau landarbeiterin |
Geboren: | 18 december 1911 (Klockow) |
Overleden: | 15 december 1979 (Neustrelitz-Klockow) |
Begraven: | 21 december 1979 (Klockow) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte DT Else Agnes Hedwig |
---|---|
4 jaar: | geboorte broer DT Hermann |
25 jaar: | geboorte dochter DT Ingrid |
30 jaar: | overlijden broer DT Hermann |
30 jaar: | overlijden zus DT Friedchen Martha |
33 jaar: | overlijden broer DT Richard Wilhelm Hermann |
37 jaar: | geboorte dochter |
41 jaar: | geboorte zoon |
43 jaar: | overlijden vader DT Hermann |
54 jaar: | overlijden moeder DT Marie |
59 jaar: | overlijden zus DT Ida Anna Wilhelmine |
61 jaar: | overlijden partner DT Gustav |
62 jaar: | overlijden zus DT Meta Anna Marie |
68 jaar: | overlijden DT Else Agnes Hedwig |
Opmerkingen
Doopdatum: 1911-11-20 Doopplaats: Klockow Mit Fritz Keller (Templin)war sie nicht verheiratet. Aus diese Partnerschaft wurde die Tochter Ingrid geboren. Fritz Keller ist vermiß im 2. Weltkrieg. Mit Gustav Kulikowski hatte Sie ein zweite Partnetschaft. Hieraus wurden Roswitha und Rainer met de familename Schwulst geboren.
Bronnen
familiebuch